Machine Capaciteit
PK Machinebouw BV beschikt over moderne apparatuur. Hieronder vindt u een greep uit ons machinepark.
| Teach inn draaien | lang 250 | doorsnede 200 mm |
| Draaien, 4 stuks conventioneel | max. draaidiameter boven bed | doorsnede 455 mm |
| max. draaidiameter boven slede | doorsnede 270 mm | |
| max. hoofdspildoorlaat | doorsnede 105 mm | |
| max. lengte tussen de centers | 2000 mm | |
| Frezen, 2 stuks conventineel | tafelafmeting | 1300 x 280 mm |
| langs verplaatsing | 1000 mm | |
| dwars verplaatsing | 420 mm | |
| verticale verplaatsing | 450 mm | |
| boorpinole slag | 140 mm | |
| Computergestuurd, 2 stuks | tafelafmeting | 1820 x 508 |
| frezen BM6 en BT1500 | langs verplaatsing | 1500 |
| dwars verplaatsing | 560 | |
| verticale verplaatsing | 610 | |
| boorpinole slag | nvt | |
| toerental | 6000 | |
| gereedschapwisselaar | 24 stations | |
| Zagen, 2 stuks | bandzaagmachine tot | doorsnede 250 mm |
| Lassen, 4 stuks | Mag lassen (Co2) | 230A |
| Tig lassen (Argon ARC) | 150A | |
| elektrode lassen | 150A | |
| Mig-aluminium RVS | 250A | |
| Grit stralen | in straalcabine | |
| Glasparelen | in straalcabine | |
| Zink vonk machine,1 stuks | bakmaat 600 x 400 x 250 mm | 36A |



